产品名称 |
切削液净化再生处理系统 |
备注 |
包装尺寸 |
35×52×72cm |
|
机台净重 |
45KG |
|
机台容量 |
10 加仑 |
|
电源功率 |
单相。110V./220V.AC60/50HZ |
|
消耗功率 |
0.6KW/24h |
|
滤芯规格 |
0.3mm |
|
泵流量 |
10-30Lit./分钟 |
|
泵风压 |
1-7kgf/cm² |
|
泵口径 |
3/8" |
|
机台出水口径 |
1" |
|
捞油(减速马达) |
24VAC.110V.60/50HZ |
|
功率 |
7W |
|
转速 |
18RPM/分钟 |
|
臭氧功率 |
100VAC-120VAC.60/50HZ |
|
臭氧量 |
500mg/m³ |
|
臭氧值(入) |
0.8OOM |
|
臭氧值(出) |
0.1PPM |
|
一般切削液分为:全合成、半合成二种,我们可以把切削液分为三个档次(低档,中档,高档)
低档:2000 元----2800 元每桶(低档)
中档:3000 元----5000 元每桶(中档)
高档:6000 元-----8000 元每桶(高档)
综合效益评估 | 综合效益评估 |
∆减少原油添加量,年度支出↓ 30%--60% | ∆损害加工件品质及机台机具。 |
∆减少自来水添加量,年度支出↓ 55%--70% | ∆减少刀具使用寿命并影响加工效益。 |
∆减少刀具工件损耗,年度支出↓ 30%--55% | ∆变质切削液其病菌对现场操作员的健康影响。 |
∆减少人工清理时间,年度花费时间↓ 60%--80% | ∆变质切削液对现场操作员的情绪影响。 |
∆过滤细微金属杂质避免刀具及工件冲击损伤。 | ∆增加现场操作员清理时间影响生产效率。 |
∆阻隔细菌滋长避免人员健康伤害 | ∆增加切削液更新次数影响工厂成本支出。 |
∆清净水质阻隔刺鼻味蔓延。 | ∆经常性的废水排放严重影响环境生态。 |
∆水质循环清净避免废水排放。 | |
∆维持工厂作业环境清新。 |
以 100 台 CNC 数控机床 200L 水槽使用中低档切削液为例简单成本分析:
切削液净化系统经济效益分析 | ||||
使用前(人民币) | 使用后节省成本(人民币) | |||
年度切削液使用量 | ¥374,000.00 | 节省约 60% | ¥224,400.00 | |
年度废水处理成本 | ¥400,00.00 | 节省约 60% | ¥24,000.00 | |
年度刀具成本 | ¥5000,00.00 | 节省约 30% | ¥150,000.00 | |
年度机床清理人工成本 | ¥180,00.00 | 节省约 15% | ¥2,700.00 | |
.......(很多间接成本) | ||||
合计: | ¥932,000.00 | 合计: | ¥401,100.00 |
以上是选用中低档的切削液为例,如果客户选择中档和高档切削液,节约的成本还会更高